彩虹表

  • 彩虹表不是字典爆破,而是根据算法算概率
  • 利用彩虹表可以爆破常见的算法:ntlm/md5/sha1/...

目前有两个组织从事于彩虹表事业:

  1. rainbowcrack是专门从事于彩虹表生产的商业化组织,一直在更新/优化,支持付费购买
  2. freerainbowtables公益组织,2012年之后没有在更新过,已经放弃维护

0x1 rainbowcrack

  1. 查询软件免费,但是彩虹表是收费的
  2. 可以利用工具(免费提供)生成彩虹表,但是生成的时间会难以想象(动辄数天乃至数年)
  3. 一般建议直接购买,客服懂中文
  4. 彩虹表查询工具下载

0x2 彩虹表参数概述

指令模板:

rtgen hash_algorithm charset plaintext_len_min plaintext_len_max table_index chain_len chain_num part_index

参数详解:

Options:

hash_algorithm彩虹表对应的算法:lm, ntlm, md5, sha1, mysqlsha1, halflmchall, ntlmchall, oracle-SYSTEM and md5-half
charset明文密码对应的范围:例如loweralpha-numeric->abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789.定义在文件charset.txt
plaintext_len_min plaintext_len_max最小长度和最大长度
table_index压缩算法,参考论文:https://lasec.epfl.ch/pub/lasec/doc/Oech03.pdf
chain_len(链长)每一个彩虹连的附加信息,基础长度位16byte,这里越长存储的加速信息就越多,速度就越快
chain_num(链数)彩虹连的总数量,每一个彩虹连长度固定为16byte
part_index针对超大彩虹表的分卷标记,0:不分卷
  • 彩虹表文件大小=chain_num * 16byte​

0x3 生成彩虹表

生成[abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789]{1,9}范围内,成功率为96.8 %的彩虹表

@echo off

REM 1-9位的大小写字母+数字,成功率96.8%
rd /s /q out
mkdir out
copy charset.txt out\charset.txt /y
cd out

rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 100
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 101
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 102
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 103
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 104
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 105
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 106
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 107
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 108
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 109
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 110
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 111
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 112
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 113
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 114
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 115
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 116
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 117
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 118
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 119
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 120
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 121
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 122
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 123
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 124
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 125
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 126
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 127
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 128
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 129
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 130
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 131
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 132
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 133
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 134
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 135
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 136
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 137
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 138
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 139
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 140
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 141
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 142
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 143
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 144
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 145
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 146
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 147
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 148
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 149
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 150
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 151
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 152
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 153
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 154
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 155
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 156
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 157
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 158
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 159
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 160
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 161
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 162
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 163
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 164
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 165
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 166
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 167
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 168
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 169
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 170
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 171
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 172
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 173
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 174
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 175
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 176
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 177
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 178
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 179
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 180
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 181
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 182
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 183
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 184
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 185
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 186
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 187
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 188
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 189
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 190
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 191
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 192
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 193
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 194
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 195
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 196
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 197
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 198
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 199
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 200
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 201
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 202
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 203
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 204
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 205
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 206
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 207
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 208
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 209
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 210
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 211
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 212
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 213
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 214
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 215
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 216
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 217
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 218
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 219
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 220
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 221
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 222
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 223
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 224
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 225
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 226
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 227
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 228
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 229
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 230
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 231
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 232
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 233
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 112 577000 268435456 234

rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 100
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 101
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 102
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 103
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 104
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 105
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 106
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 107
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 108
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 109
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 110
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 111
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 112
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 113
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 114
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 115
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 116
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 117
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 118
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 119
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 120
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 121
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 122
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 123
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 124
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 125
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 126
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 127
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 128
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 129
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 130
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 131
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 132
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 133
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 134
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 135
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 136
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 137
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 138
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 139
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 140
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 141
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 142
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 143
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 144
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 145
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 146
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 147
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 148
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 149
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 150
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 151
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 152
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 153
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 154
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 155
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 156
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 157
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 158
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 159
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 160
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 161
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 162
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 163
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 164
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 165
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 166
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 167
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 168
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 169
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 170
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 171
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 172
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 173
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 174
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 175
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 176
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 177
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 178
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 179
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 180
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 181
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 182
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 183
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 184
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 185
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 186
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 187
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 188
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 189
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 190
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 191
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 192
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 193
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 194
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 195
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 196
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 197
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 198
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 199
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 200
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 201
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 202
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 203
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 204
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 205
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 206
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 207
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 208
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 209
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 210
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 211
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 212
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 213
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 214
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 215
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 216
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 217
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 218
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 219
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 220
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 221
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 222
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 223
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 224
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 225
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 226
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 227
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 228
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 229
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 230
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 231
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 232
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 233
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 128 577000 268435456 234

rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 100
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 101
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 102
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 103
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 104
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 105
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 106
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 107
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 108
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 109
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 110
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 111
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 112
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 113
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 114
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 115
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 116
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 117
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 118
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 119
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 120
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 121
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 122
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 123
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 124
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 125
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 126
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 127
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 128
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 129
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 130
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 131
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 132
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 133
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 134
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 135
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 136
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 137
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 138
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 139
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 140
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 141
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 142
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 143
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 144
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 145
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 146
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 147
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 148
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 149
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 150
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 151
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 152
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 153
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 154
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 155
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 156
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 157
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 158
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 159
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 160
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 161
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 162
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 163
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 164
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 165
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 166
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 167
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 168
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 169
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 170
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 171
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 172
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 173
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 174
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 175
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 176
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 177
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 178
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 179
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 180
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 181
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 182
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 183
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 184
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 185
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 186
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 187
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 188
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 189
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 190
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 191
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 192
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 193
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 194
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 195
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 196
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 197
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 198
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 199
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 200
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 201
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 202
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 203
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 204
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 205
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 206
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 207
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 208
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 209
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 210
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 211
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 212
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 213
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 214
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 215
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 216
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 217
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 218
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 219
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 220
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 221
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 222
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 223
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 224
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 225
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 226
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 227
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 228
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 229
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 230
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 231
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 232
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 233
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 144 577000 268435456 234

rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 160 577000 268435456 100
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 160 577000 268435456 101
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 160 577000 268435456 102
rtgen md5 mixalpha-numeric 1 9 160 577000 268435456 103
